Erste Eindrücke und Ergebnisse des Wertungslaufs in Steinitz
Der erste Wertungslauf im Ostsachsencup in Steinitz ist Geschichte und war eine tolle Veranstaltung. Somit sind die ersten Punkte in der Serie vergeben und verteilen sich wie folgt:
Feuerwehr | Platz | Zeit | Punkte |
Crosta | 1 | 21,26 | 11 |
Lauba 1 | 2 | 21,78 | 9 |
Trebendorf | 3 | 22,72 | 8 |
Wurschen | 4 | 32,79 | 7 |
Krauschwitz | 5 | 33,47 | 6 |
Lauba 2 | 6 | 34,13 | 5 |
DD-Bühlau | 6 | 72,37 | 4 |
Feuerwehr | Platz | Zeit | Punkte |
Crosta | 1 | 25,50 | 11 |
Preititz | 2 | 29,95 | 9 |
Feuerwehr | Platz | Zeit | Punkte |
Crosta | 1 | 34,90 | 11 |
Steinitzer Mädels | 2 | 54,00 | 9 |
Name | Feuerwehr | Platz | Zeit | Punkte |
Marco Rühlemann | Groß Düben | 1 | 19,29 | 11 |
Erik Ranft | DD-Bühlau | 2 | 20,16 | 9 |
Max Jurenz | Crosta | 3 | 20,93 | 8 |
Leo Staats | DD-Bühlau | 4 | 25,44 | 7 |
Name | Feuerwehr | Platz | Zeit | Punkte |
Kim Riesner | DD-Bühlau | 1 | 24,99 | 11 |
Julia Hentschel | Wurschen | 2 | 26,30 | 9 |
Pia Riesner | DD-Bühlau | 3 | 26,68 | 8 |
Weitere Informationen
Bild zur Meldung
Weitere Meldungen
Aktualisierte Wettkampfordnung online…
Di, 20. Februar 2024